一、錄取結果
「115年職場霸凌調查專業人士培訓課程」報名資格審查作業業已完成,各場次錄取名單詳如下方:
| 臺北場錄取名單(115/08/30-115/08/31) | |
| 編號 | 姓名 |
| 1 | 蘇○竹 |
| 2 | 何○吉 |
| 3 | 林○奉 |
| 4 | 鍾○芳 |
| 5 | 余○萲 |
| 6 | 劉○維 |
| 7 | 陳○韻 |
| 8 | 連○如 |
| 9 | 邱○儒 |
| 10 | 饒○君 |
| 11 | 高○岳 |
| 12 | 莊○琴 |
| 13 | 謝○諶 |
| 14 | 呂○禎 |
| 15 | 李○琳 |
| 16 | 王○智 |
| 17 | 沈○萱 |
| 18 | 劉○碧 |
| 19 | 賴○琁 |
| 20 | 周○妤 |
| 21 | 陳○ |
| 22 | 羅○宇 |
| 23 | 陳○智 |
| 24 | 王○晴 |
| 25 | 周○伶 |
| 26 | 黃○偉 |
| 27 | 游○宏 |
| 28 | 許○瑛 |
| 29 | 張○雲 |
| 30 | 溫○涵 |
| 31 | 李○璿 |
| 32 | 林○君 |
| 33 | 謝○智 |
| 34 | 曾○佩 |
| 35 | 商○宇 |
| 36 | 翁○萍 |
| 37 | 辜○焉 |
| 38 | 張○涵 |
| 39 | 呂○峰 |
| 40 | 蒙○筠 |
| 41 | 許○惠 |
| 42 | 張○紋 |
| 43 | 林○盛 |
| 44 | 李○毅 |
| 45 | 黃○婕 |
| 46 | 鄭○芬 |
| 47 | 林○彣 |
| 48 | 劉○玲 |
| 49 | 林○維 |
| 50 | 黃○怡 |
| 51 | 黃○霖 |
| 52 | 葉○均 |
| 53 | 劉○平 |
| 54 | 許○婷 |
| 55 | 徐○禎 |
| 56 | 張○庭 |
| 57 | 錢○融 |
| 58 | 許○淳 |
| 59 | 謝○晃 |
| 60 | 陳○宇 |
| 61 | 梁○瑋 |
| 62 | 鄭○方 |
| 63 | 陳○如 |
| 64 | 林○霈 |
| 65 | 梁○珊 |
| 66 | 曾○淨 |
| 67 | 黃○毓 |
| 68 | 劉○良 |
| 69 | 李○甄 |
| 70 | 何○萱 |
| 71 | 廖○苑 |
| 72 | 王○霞 |
| 73 | 郭○婷 |
| 74 | 江○蓁 |
| 75 | 徐○茹 |
| 76 | 羅○妤 |
| 77 | 黃○萱 |
| 78 | 陳○岑 |
| 79 | 楊○融 |
| 80 | 陳○翎 |
| 81 | 駱○芬 |
| 82 | 張○庭 |
| 83 | 李○姜 |
| 84 | 洪○杞 |
| 85 | 劉○良 |
| 86 | 沈○萱 |
| 87 | 林○正 |
| 88 | 容○濠 |
| 89 | 葉○榕 |
| 90 | 莊○茵 |
| 91 | 林○慧 |
| 92 | 李○ |
| 93 | 周○伶 |
| 94 | 阮○宏 |
| 95 | 劉○寧 |
| 96 | 吳○蓉 |
| 97 | 陳○廷 |
| 98 | 王○瑄 |
| 99 | 月○如 |
| 100 | 朱○儀 |
| 臺中場錄取名單(115/08/30-115/08/31) | |
| 編號 | 姓名 |
| 1 | 陳○家 |
| 2 | 黃○達 |
| 3 | 邱○貞 |
| 4 | 周○玉 |
| 5 | 李○婷 |
| 6 | 彭○玲 |
| 7 | 許○綺 |
| 8 | 洪○禎 |
| 9 | 潘○彊 |
| 10 | 江○融 |
| 11 | 周○翔 |
| 12 | 陳○威 |
| 13 | 王○富 |
| 14 | 林○華 |
| 15 | 黃○翰 |
| 16 | 張○穎 |
| 17 | 張○云 |
| 18 | 游○芳 |
| 19 | 陳○旬 |
| 20 | 陳○芬 |
| 21 | 林○駿 |
| 22 | 楊○如 |
| 23 | 江○潔 |
| 24 | 劉○瑜 |
| 25 | 李○蓉 |
| 26 | 劉○蓉 |
| 27 | 王○怡 |
| 28 | 謝○玲 |
| 29 | 鄧○捷 |
| 30 | 鄭○佩 |
| 31 | 李○君 |
| 32 | 洪○蘭 |
| 33 | 簡○霖 |
| 34 | 馬○綺 |
| 35 | 吳○珊 |
| 36 | 黃○羚 |
| 37 | 陳○蒨 |
| 38 | 蔡○棠 |
| 39 | 張○容 |
| 40 | 王○飛 |
| 41 | 賴○純 |
| 42 | 李○庭 |
| 43 | 蔡○霖 |
| 44 | 黃○碩 |
| 45 | 黃○達 |
| 46 | 方○源 |
| 47 | 孫○嫻 |
| 48 | 李○寧 |
| 49 | 張○媛 |
| 50 | 洪○雅 |
| 51 | 陳○諄 |
| 52 | 彭○嘉 |
| 53 | 林○君 |
| 54 | 陳○羽 |
| 55 | 姜○如 |
| 56 | 李○芷 |
| 57 | 陳○吟 |
| 58 | 徐○恩 |
| 59 | 張○毓 |
| 60 | 王○佑 |
| 61 | 陳○勳 |
| 62 | 李○書 |
| 63 | 古○婷 |
| 64 | 粘○宸 |
| 65 | 林○毓 |
| 66 | 黃○哲 |
| 67 | 邱○慧 |
| 68 | 黃○甄 |
| 69 | 饒○綺 |
| 70 | 張○珮 |
| 71 | 蔣○蓁 |
| 72 | 周○恬 |
| 73 | 趙○哲 |
| 74 | 宋○方 |
| 75 | 梁○容 |
| 76 | 李○珊 |
| 77 | 吳○淳 |
| 78 | 高○徽 |
| 高雄場錄取名單(115/09/04-115/09/05) | |
| 編號 | 姓名 |
| 1 | 李○珍 |
| 2 | 楊○豪 |
| 3 | 許○田 |
| 4 | 胡○華 |
| 5 | 何○婷 |
| 6 | 王○豪 |
| 7 | 黃○蔓 |
| 8 | 曾○雯 |
| 9 | 江○璇 |
| 10 | 吳○溱 |
| 11 | 楊○庭 |
| 12 | 張○依 |
| 13 | 蘇○雯 |
| 14 | 陳○閔 |
| 15 | 周○筠 |
| 16 | 林○伃 |
| 17 | 張○耀 |
| 18 | 翁○鴻 |
| 19 | 孫○ |
| 20 | 鄭○彣 |
| 21 | 徐○ |
| 22 | 邱○麟 |
| 23 | 劉○志 |
| 24 | 歐○孜 |
| 25 | 許○雯 |
| 26 | 張○娥 |
| 27 | 張○ |
| 28 | 蔡○榛 |
| 29 | 吳○芩 |
| 30 | 顏○詩 |
| 31 | 陳○晴 |
| 32 | 林○泓 |
| 33 | 莊○宇 |
| 34 | 紀○菁 |
| 35 | 莊○雅 |
| 36 | 謝○玲 |
| 37 | 陳○瑾 |
| 38 | 蔡○寧 |
| 39 | 高○仁 |
| 40 | 李○偉 |
| 41 | 張○文 |
| 42 | 余○貞 |
| 43 | 蔣○怡 |
| 44 | 蔡○鈴 |
| 45 | 侯○君 |
| 46 | 方○傑 |
| 47 | 高○絜 |
| 48 | 吳○眞 |
| 49 | 楊○毅 |
| 50 | 吳○欣 |
| 51 | 何○君 |
| 52 | 林○諭 |
| 53 | 伍○蓉 |
| 54 | 羅○怡 |
| 55 | 劉○純 |
| 56 | 楊○謹 |
| 57 | 蘇○ |
| 58 | 竇○蘭 |
| 59 | 鄭○汝 |
| 60 | 鄭○娟 |
| 61 | 陳○吉 |
| 62 | 陳○昀 |
| 63 | 吳○榕 |
| 64 | 林○璇 |
| 65 | 吳○霖 |
| 66 | 許○玲 |
| 67 | 劉○君 |
| 68 | 陳○婷 |
| 69 | 張○業 |
| 70 | 蘇○ |
| 71 | 張○賢 |
| 72 | 粘○菁 |
| 73 | 陳○ |
| 74 | 蔡○延 |
| 75 | 徐○宜 |
| 76 | 徐○禾 |
| 77 | 沈○貞 |
| 78 | 謝○翔 |
| 79 | 賴○雯 |
| 80 | 鄭○銘 |
| 81 | 呂○諭 |
| 82 | 林○欽 |
| 83 | 沈○婷 |
| 84 | 陳○儒 |
| 85 | 蘇○凡 |
| 86 | 黃○雯 |
| 87 | 劉○岑 |
| 88 | 汪○靖 |
| 89 | 張○紋 |
| 90 | 張○婷 |
| 91 | 吳○笙 |
| 92 | 蔡○燁 |
| 93 | 朱○庭 |
| 94 | 管○紹 |
| 95 | 石○安 |
| 96 | 王○婷 |
| 97 | 鍾○熙 |
| 98 | 王○琁 |
| 99 | 林○玉 |
| 100 | 郭○妘 |
本公告名單僅供錄取結果查詢;個別錄取通知及課前注意事項,將另寄送至報名時所填電子郵件信箱。請錄取人員一併檢查垃圾郵件匣及促銷郵件匣。
二、課程時間及地點
(一)臺北場
日期:115年8月30日至8月31日
地點:國立臺北大學臺北校區教學大樓201教室
地址:臺北市中山區民生東路3段67號
(二)臺中場
日期:115年8月30日至8月31日
地點:思享空間
地址:臺中市東區公園東路130號2樓
(三)高雄場
日期:115年9月4日至9月5日
地點:高雄長庚紀念醫院質子中心2樓多功能會議室
地址:高雄市鳥松區大埤路129號
三、錄取人員注意事項
(一)報到時請攜帶「有效期限內之執業執照」,以供現場查核。經查核與報名資料不符者,主辦單位得取消其參訓資格。
(二)本課程須全程參與並完成「簽到」、「簽退」、「職場霸凌調查專業人士培訓及專業人才資料庫基本資料表」、「問卷」;未完成上述四項、或遲到/早退15分鐘以上者,不予核發完訓證明。
(三)錄取資格不得轉讓,亦不得任意更換參訓人員、場次、班別。
四、取消及候補遞補
錄取人員如因故無法參加,請最遲於各場次開課日前5日,以電子郵件通知主辦單位取消參訓,以利辦理候補遞補。
候補人員無須另行來信詢問遞補進度。倘有名額釋出,主辦單位將依候補順序,自115年8月25日起以電子郵件個別通知;未接獲遞補通知者,遞補直到課程前三日中午12點為止,請勿逕至活動現場。
五、聯繫方式
如對錄取結果、報名資料、資格審查或課程安排有疑問,請以電子郵件聯繫:
聯絡信箱:atcpservice@gmail.com
郵件主旨:職場霸凌培訓課程-場次-姓名-詢問事項
例如:職場霸凌培訓課程-臺北場-王○明-錄取資料詢問
為利確認問題內容、查詢報名資料並保留完整聯繫紀錄,相關問題統一以電子郵件受理,恕不受理電話查詢。承辦人員將依收件順序於2個工作日內回覆,請勿重複寄送相同問題。
如屬活動當日交通、報到或其他緊急事項,請依錄取通知信所載之現場聯絡方式聯繫。
六、其他事項
(一)本公告所列資料僅供錄取結果辨識使用,請勿蒐集、轉載或移作其他用途。
(二)主辦單位不會以電話、簡訊或電子郵件要求學員操作ATM、網路銀行、提供信用卡資料或繳交不明費用;如收到可疑訊息,請先來信查證。
(三)主辦單位保留課程、師資、場地及相關事項調整之權利;如有異動,將以電子郵件或官網公告通知。