| 年度 | 112年 |
| 領照人數 | 2462人(證書:心理字第002719號) |
| 會員人數 | 1937人 |
| 更新日期 | 112/11/24 |
| 場域分布 | 人數 | 比例 |
| 公立醫院 | 497 | 25.7% |
| 私立醫院 | 629 | 32.5% |
| 心理治療所 | 321 | 16.6% |
| 心理諮商所 | 56 | 2.9% |
| 聯合治療所、物理治療所、職能治療所 | 5 | 0.3% |
| 診所(含精神科、身心科、兒童心智、復健科) | 166 | 8.6% |
| 學校、學生輔導諮商中心、特教資源中心 | 126 | 6.5% |
| 司法機構(監獄、戒治所、地方檢察署、矯正學校) | 69 | 3.6% |
| 地方衛生局(含心理衛生中心) | 10 | 0.5% |
| 公司 | 3 | 0.2% |
| 長照機構 | 3 | 0.2% |
| 基金會 | 16 | 0.8% |
| 精神復健機構 | 11 | 0.6% |
| 護理之家 | 11 | 0.6% |
| 其他(未填寫) | 14 | 0.7% |
| 總計 | 1937 | 100.0% |
